刚刚软科发布了中国最好学科排名,药学版
第一:中国药科大学
第二:北京协和医学院
第三:北京大学排名
有你的母校吗??
2019排名 | 2018排名 | 百分位段 | 院校名称* | 博士点 | 重点学科 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 前1% | 中国药科大学 | 博1 | 重1 | 1216 |
2 | 1 | 前2% | 北京协和医学院 | 博1 | 重1 | 1107 |
3 | 3 | 前3% | 北京大学 | 博1 | 重1 | 846 |
4 | 6 | 前3% | 四川大学 | 博1 | 重2 | 727 |
5 | 4 | 前4% | 浙江大学 | 博1 | 培 | 672 |
6 | 7 | 前5% | 复旦大学 | 博1 | 重2 | 586 |
7 | 5 | 前5% | 中山大学 | 博1 | 重2 | 520 |
8 | 10 | 前6% | 上海交通大学 | 博1 | 490 | |
9 | 9 | 前7% | 沈阳药科大学 | 博1 | 重2 | 478 |
10 | 8 | 前7% | 海军军医大学 | 博1 | 452 | |
11 | 11 | 前8% | 中南大学 | 博1 | 重2 | 422 |
12 | 13 | 前9% | 南京大学 | 博1 | 386 | |
13 | 23 | 前9% | 武汉大学 | 博1 | 385 | |
14 | 12 | 前10% | 山东大学 | 博1 | 培 | 366 |
15 | 15 | 前11% | 哈尔滨医科大学 | 博1 | 重2 | 285 |
16 | 14 | 前11% | 华中科技大学 | 博1 | 培 | 283 |
17 | 19 | 前12% | 南京医科大学 | 博1 | 重2 | 281 |
18 | 18 | 前13% | 暨南大学 | 博1 | 241 | |
19 | 17 | 前13% | 空军军医大学 | 博1 | 238 | |
20 | 16 | 前14% | 苏州大学 | 博1 | 233 | |
21 | 20 | 前15% | 南京中医药大学 | 225 | ||
22 | 26 | 前15% | 温州医科大学 | 博1 | 221 | |
23 | 25 | 前16% | 首都医科大学 | 博1 | 217 | |
24 | 21 | 前17% | 中国海洋大学 | 博1 | 206 | |
25 | 22 | 前18% | 华东理工大学 | 博1 | 190 | |
26 | 27 | 前18% | 郑州大学 | 博1 | 182 | |
27 | 29 | 前19% | 西安交通大学 | 博1 | 176 | |
28 | 24 | 前20% | 吉林大学 | 博1 | 174 | |
29 | 30 | 前20% | 兰州大学 | 167 | ||
30 | 31 | 前21% | 南方医科大学 | 博1 | 166 | |
31 | 40 | 前22% | 天津医科大学 | 博1 | 144 | |
32 | 32 | 前22% | 西南大学 | 博1 | 138 | |
33 | 28 | 前23% | 陆军军医大学 | 博1 | 123 | |
34 | 33 | 前24% | 上海中医药大学 | 121 | ||
35 | 35 | 前24% | 安徽医科大学 | 博1 | 116 | |
36 | 34 | 前25% | 中国医科大学 | 博1 | 114 | |
37 | 37 | 前26% | 东南大学 | 96 | ||
38 | 46 | 前26% | 广州中医药大学 | 93 | ||
38 | 36 | 前26% | 南开大学 | 博1 | 93 | |
40 | 39 | 前28% | 大连医科大学 | 92 | ||
41 | 38 | 前28% | 同济大学 | 91 | ||
42 | 42 | 前29% | 广州医科大学 | 90 | ||
42 | 41 | 前29% | 重庆医科大学 | 博1 | 90 | |
44 | 45 | 前30% | 北京中医药大学 | 87 | ||
45 | 44 | 前31% | 厦门大学 | 81 | ||
46 | 48 | 前32% | 青岛大学 | 博1 | 80 | |
47 | 43 | 前32% | 河北医科大学 | 博1 | 79 | |
48 | 47 | 前33% | 徐州医科大学 | 69 | ||
49 | 51 | 前34% | 南通大学 | 67 | ||
50 | 53 | 前35% | 南昌大学 | 博1 | 64 | |
51 | 53 | 前35% | 福建医科大学 | 博1 | 60 | |
52 | 56 | 前36% | 广东药科大学 | 58 | ||
53 | 52 | 前37% | 华东师范大学 | 55 | ||
54 | 49 | 前37% | 西北农林科技大学 | 53 | ||
55 | 49 | 前38% | 江苏大学 | 51 | ||
56 | 58 | 前39% | 天津中医药大学 | 48 | ||
57 | 55 | 前39% | 天津大学 | 47 | ||
58 | 64 | 前40% | 河南大学 | 45 | ||
59 | 70 | 前41% | 浙江工业大学 | 博1 | 43 | |
59 | 59 | 前41% | 浙江中医药大学 | 43 | ||
61 | 60 | 前42% | 烟台大学 | 博2 | 39 | |
62 | 57 | 前43% | 大连理工大学 | 38 | ||
62 | 63 | 前43% | 中南民族大学 | 38 | ||
64 | 65 | 前44% | 新乡医学院 | 36 | ||
65 | 前45% | 成都中医药大学 | 34 | |||
65 | 65 | 前45% | 济南大学 | 34 | ||
65 | 73 | 前45% | 锦州医科大学 | 34 | ||
65 | 70 | 前45% | 山西医科大学 | 34 | ||
69 | 61 | 前47% | 广西医科大学 | 博1 | 33 | |
69 | 61 | 前47% | 江南大学 | 33 | ||
71 | 67 | 前49% | 江西中医药大学 | 32 | ||
71 | 67 | 前49% | 昆明医科大学 | 博1 | 32 | |
71 | 前49% | 重庆大学 | 32 |
备注:排名相同的学校按校名拼音顺序排列
博1,一级学科博士学位授权点;博2,二级学科博士学位授权点
重1,一级学科国家重点学科;重2,二级学科国家重点学科;培,国家重点(培育)学科